No nosso site Seu Emprego Online, você irá conhecer algumas Profissões, Em dúvida sobre
qual carreira você quer seguir? Conheça mais sobre as profissões! Está uma
confusão na sua cabeça sobre qual curso escolher?
Confira no Guia de Profissões as nossas dicas para escolher um curso de graduação e assim ter sua assessão profissional
ou sua tão sonhada vaga.
Você tem 50 anos ou mais? Confira as profissões com maior demanda nessa faixa etária
Já está mais do que comprovado que profissionais acima de 50 anos não só conseguem acompanhar o ritmo produtivo de uma empresa, como também conseguem ser os mais engajados nas metas e diretrizes da empresa, além de trazer ampla experiência ao quadro de funcionários.
A contratação de profissionais acima de 50 anos sempre foi um tabu tanto nas empresas de recrutamento e recursos humanos, quanto no departamento pessoal dos empregadores, mas isso tem mudado muito ao longo dos últimos anos, principalmente devido ao aumento da expectativa de vida média do brasileiro.
Anteriormente pensava-se que o empregado acima de 50 anos não poderia suprir a necessidade de mão de obra nas empresas, devido a sua dificuldade de acompanhar o ritmo de produtividade exigido no mercado de trabalho hoje. Felizmente, esse pensamento ficou para trás e já está mais do que comprovado que profissionais experientes não só conseguem produzir e produzir muito bem, como também cooperam para um ambiente melhor de trabalho e postura profissional no exercício de qualquer ocupação. tanto que hoje, os profissionais acima de 50 anos já atingem cerca de 17% da força de trabalho no Brasil.
Em estudos recentes chegou-se a conclusão de que profissionais acima de 50 anos são os mais dedicados e comprometidos com metas e diretrizes das empresas, tanto no comportamento do dia a dia, quanto nos aspectos gerais de exercício da função. Além disso são sempre os mais preparados para lidar com os desafios do cargo e criar soluções para problemas diários nas empresas.
Confira essas 2 reportagens sobre a contratação de profissionais acima de 50 anos:
Empresas abrem vagas para profissionais maduros
Empresas criam vagas para profissionais acima de 50 anos
Objetivo dessa pesquisa salarial
Pensando em ajudar profissionais a encontrarem vagas de trabalho para pessoas acima de 50 anos e nos administradores de empresas que ainda possuem dúvidas sobre a contratação de funcionários mais experientes, preparamos essa pesquisa salarial completa e atualizada com um verdadeiro raio x das admissões de pessoas com 50 anos ou mais pelo mercado de trabalho brasileiro.
Metodologia
Nesse levantamento, listamos 50 cargos/profissões que mais contratam profissionais com 50 anos ou mais no Brasil. No filtro de pesquisa utilizamos os seguintes parâmetros:
- Idade igual ou acima de 50 anos;
- Somente profissionais admitidos;
- Salário maior ou igual ao salário mínimo vigente;
- Salário oficial de admissão informado pelas empresas ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web;
- Contratações nos últimos 12 meses;
- Primeira tabela filtro com cargos operacionais, segunda tabela são de cargos gerenciais.
Confira também nossas pesquisas salariais
Tabela de salários
Salário comercial
Salários para aprendizes
50 profissões com os melhores salários no mercado de trabalho brasileiro
Essa pesquisa salarial será atualizada todos os meses de acordo com a divulgação de dados pelo Novo CAGED, eSocial e Empregador Web através da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE – Ministério do Trabalho), portanto ela estará sempre o mais atualizada possível para fornecer sempre informações salariais precisas e mais recentes possível.
Se ainda tem dúvidas sobre os levantamentos salariais do Salario.com.br, confira este link.
Se quiser saber onde e como usam os dados do Salario.com.br, acesse esta página.
Como saber mais sobre essas profissões
Se você quiser saber mais sobre cada um dos cargos listados aqui, faça uma busca pela profissão no topo do site e encontre estatísticas salariais atualizadas como salário por cidade e estado, média salarial, piso salarial e muito mais.
Você pode utilizar também a Busca Salarial e pesquisar pelo cargo/profissão em todos os estados e cidades do Brasil.
Profissões operacionais/nível médio mais contratadas com 50 anos ou mais
Admissões | Cargo | Jornada | Salário |
---|---|---|---|
85062 | Faxineiro | 43 | 1.260,35 |
66230 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 44 | 1.927,07 |
46915 | Pedreiro | 44 | 1.784,02 |
39622 | Servente de obras | 44 | 1.318,71 |
28192 | Alimentador de linha de produção | 44 | 1.435,50 |
23469 | Vendedor de comércio varejista | 43 | 1.498,38 |
21760 | Porteiro de edifícios | 42 | 1.404,00 |
21354 | Cozinheiro geral | 43 | 1.399,80 |
18586 | Trabalhador agropecuário em geral | 44 | 1.437,72 |
15706 | Auxiliar de escritório | 43 | 1.620,03 |
15353 | Assistente administrativo | 43 | 2.044,04 |
13980 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 43 | 1.304,46 |
13418 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 43 | 1.261,94 |
13300 | Vigilante | 43 | 1.567,92 |
12350 | Trabalhador volante da agricultura | 44 | 1.402,06 |
12131 | Mestre (construção civil) | 44 | 3.443,92 |
11265 | Vigia | 42 | 1.357,27 |
10733 | Técnico de enfermagem | 38 | 1.806,82 |
10320 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 44 | 1.230,62 |
10172 | Motorista de carro de passeio | 43 | 1.695,21 |
9333 | Carpinteiro | 44 | 1.805,96 |
9146 | Motorista de furgão ou veículo similar | 43 | 1.737,74 |
9105 | Zelador de edifício | 43 | 1.406,58 |
8860 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 44 | 1.241,03 |
8859 | Soldador | 44 | 2.352,14 |
8476 | Trabalhador da manutenção de edificações | 43 | 1.442,55 |
8011 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 43 | 2.418,61 |
7945 | Tratorista agrícola | 44 | 1.662,21 |
7469 | Costureiro na confecção em série | 44 | 1.402,67 |
6828 | Açougueiro | 44 | 1.534,37 |
6737 | Operador de caixa | 43 | 1.357,89 |
6720 | Frentista | 43 | 1.242,37 |
6554 | Supervisor administrativo | 43 | 3.159,11 |
6390 | Almoxarife | 44 | 1.704,13 |
6181 | Repositor de mercadorias | 44 | 1.336,60 |
6108 | Atendente de lojas e mercados | 43 | 1.342,78 |
6052 | Ajudante de motorista | 44 | 1.360,20 |
5981 | Motorista de ônibus urbano | 43 | 2.038,23 |
5969 | Recepcionista, em geral | 42 | 1.404,95 |
5628 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 44 | 2.581,76 |
5484 | Motorista de ônibus rodoviário | 43 | 2.072,61 |
5464 | Eletricista de instalações | 44 | 1.939,11 |
5385 | Pintor de obras | 44 | 1.800,69 |
5240 | Carpinteiro de obras | 44 | 1.816,49 |
5036 | Encanador | 44 | 2.025,46 |
4770 | Costureiro, a máquina na confecção em série | 44 | 1.425,63 |
4676 | Auxiliar de manutenção predial | 43 | 1.446,35 |
4537 | Copeiro | 42 | 1.336,95 |
4293 | Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 43 | 2.112,47 |
4192 | Armador de estrutura de concreto armado | 44 | 1.781,67 |
Profissões gerenciais/nível superior mais contratadas com 50 anos ou mais
Admissões | Cargo | Jornada | Salário |
---|---|---|---|
6250 | Gerente administrativo | 43 | 4.174,32 |
3169 | Gerente comercial | 43 | 4.596,29 |
2188 | Gerente de loja e supermercado | 43 | 2.538,73 |
1880 | Gerente de vendas | 43 | 5.533,76 |
1785 | Gerente de produção e operações | 43 | 5.526,94 |
826 | Comerciante varejista | 44 | 2.295,39 |
814 | Gerente financeiro | 43 | 5.701,79 |
738 | Diretor administrativo | 41 | 10.396,08 |
702 | Analista de negócios | 42 | 5.847,48 |
697 | Gerente de restaurante | 43 | 2.505,33 |
590 | Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas | 43 | 7.066,03 |
545 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | 41 | 10.484,08 |
531 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 43 | 14.149,61 |
530 | Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 43 | 4.626,91 |
439 | Gerente de recursos humanos | 43 | 7.257,58 |
401 | Gerente de produção e operações agropecuárias | 44 | 3.852,44 |
374 | Diretor de instituição educacional da área privada | 39 | 5.443,11 |
349 | Gerente de operações de transportes | 43 | 4.243,17 |
331 | Diretor comercial | 42 | 22.040,88 |
295 | Gerente de departamento pessoal | 43 | 3.471,47 |
262 | Gerente de compras | 43 | 5.841,73 |
251 | Gerente de bar | 43 | 2.116,22 |
238 | Gerente de marketing | 43 | 10.462,94 |
233 | Diretor administrativo e financeiro | 41 | 12.620,42 |
217 | Analista de pesquisa de mercado | 42 | 4.852,15 |
208 | Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 44 | 4.357,95 |
186 | Comerciante atacadista | 43 | 1.511,81 |
184 | Gerente de serviços de saúde | 40 | 8.975,39 |
175 | Gerente de hotel | 43 | 3.461,22 |
166 | Diretor financeiro | 42 | 15.577,02 |
137 | Gerente de serviços sociais | 41 | 5.096,62 |
132 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | 42 | 13.164,57 |
129 | Gerente de suprimentos | 43 | 8.320,84 |
125 | Gerente de agência | 41 | 5.774,56 |
114 | Diretor de serviços de saúde | 38 | 13.491,27 |
105 | Gerente de comunicação | 42 | 11.605,45 |
99 | Diretor de instituição educacional pública | 40 | 4.090,31 |
96 | Diretor de planejamento estratégico | 42 | 14.974,97 |
91 | Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 42 | 10.872,02 |
87 | Gerente de produção de tecnologia da informação | 42 | 11.735,13 |
83 | Gerente de serviços culturais | 38 | 5.267,82 |
82 | Gerente de almoxarifado | 43 | 2.864,00 |
73 | Gerente de produtos bancários | 42 | 11.609,10 |
70 | Gerente de rede | 42 | 11.040,52 |
64 | Gerente de riscos | 42 | 10.291,71 |
57 | Diretor de serviços de informática | 42 | 32.487,39 |
55 | Diretor de operações de obras pública e civil | 42 | 11.812,85 |
54 | Relações públicas | 41 | 3.957,44 |
52 | Gerente de produção e operações florestais | 44 | 5.266,05 |
47 | Diretor de marketing | 42 | 31.163,65 |
Olá! sou especializado em tecnologia e uma apaixonado por aplicativos móveis. Escrevo regularmente para o site seuempregoonline.com, fornecendo análises detalhadas e análises aprofundadas sobre aplicativos para ajudar os visitantes.