Pular para o conteúdo
Início » Dicas » Levantamento: 600 profissões em que mulheres ganham mais que homens

Levantamento: 600 profissões em que mulheres ganham mais que homens

    No nosso site Seu Emprego Online, você irá conhecer algumas Profissões, Em dúvida sobre
    qual carreira você quer seguir? Conheça mais sobre as profissões! Está uma
    confusão na sua cabeça sobre qual curso escolher?

    Confira no Guia de Profissões as nossas dicas para escolher um curso de graduação e assim ter sua assessão profissional

    ou sua tão sonhada vaga.

    Levantamento: 600 profissões em que mulheres ganham mais que homens

    A mulher vem cada da mais ocupando uma grande parcela do mercado de trabalho formal no Brasil. Mesmo em ocupações anteriormente dominadas por homens, as mulheres vem ganhando cada dia mais espaço.

    De acordo com dados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web dos últimos meses e cálculos estatísticos do Salario.com.br, atualmente os homens ocupam cerca de 60% do mercado de trabalho formal com carteira assinada no Brasil.

    Isso acontece devido ao ainda grande número de profissões predominantemente masculinas, cargos que exigem grande esforço físico, ou, que também ainda possuem algum tipo de preconceito na contratação de mulheres para determinados cargos em algumas empresas ou em alguns segmentos específicos da economia.

    Metodologia da pesquisa

    Nesse levantamento, utilizamos dados de contratações e demissões de profissionais com carteira assinada em regime celetista fornecidos pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), atualmente incorporado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho). Utilizamos esses dados para calcular o salário das profissões de todo o site (veja como funciona).

    Numa amostragem de mais de 18 milhões de salários, a equipe do Salario.com.br filtrou, calculou e ordenou todos esses dados, fornecendo uma visão fiel do mercado de trabalho brasileiro para homens e mulheres, listando todos os cargos em que a mulher ganha mais que o homem.

    Você pode ver todos os dados de um determinado cargo, clicando no link de cada um deles. Na página de cada profissão você pode ver todos os dados relativos ao cargo no mercado de trabalho e ficar muito bem informado sobre salário médio da função, segmentos que mais contratam, salário por porte da empresa e nível profissional, salário por escolaridade e muito mais.

    Confira o levantamento:

    Lista de profissões em que mulheres ganham mais que homens

    Adm_M: Total de mulheres no cargo | Adm_H: Total de homens no cargo | Cargo: Nome oficial da ocupação | Mulher: Salário médio da mulher no cargo | Homem: Salário médio do homem no cargo | Amostragem: 0 salários de mulheres e 0 salários de homens | Dados: Salario.com.br – Novo CAGED/eSocial/Empregador Web | Estatísticas: Salario.com.br | Atualização:
    Adm_M Adm_H Cargo Mulher Homem Var. %
    311 660 Cortador de Tapeçaria 1.539,54 1.535,11 0.29%
    159 107 Empresário de Espetáculo 3.987,06 3.788,82 4.97%
    15.035 15.108 Talhador de Carne 1.348,57 1.341,96 0.49%
    148 416 Técnico de Controle Interno na Produção 3.919,53 2.543,67 35.1%
    693 2.243 Catador de Vasilhame 1.332,95 1.330,84 0.16%
    458 430 Professor de História na Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Série 5.000,96 4.505,45 9.91%
    2.279 12.116 Bombeiro de Segurança do Trabalho 1.951,09 1.861,48 4.59%
    243 272 Desenhista de Fotoestamparia 2.335,92 2.182,15 6.58%
    1.472 1.851 Editor Assistente 3.578,79 3.401,78 4.95%
    11.321 15.360 Gerente de Casa de Peixe 1.790,92 1.733,08 3.23%
    3.424 7.560 Atendente de Serviço Médico 1.471,97 1.227,57 16.6%
    6.330 5.272 Técnico Químico – Exclusive Análises Químicas 3.308,53 2.841,23 14.12%
    11.321 15.360 Alfarrabista (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    782 259 Professor de Português 4.307,58 3.954,56 8.2%
    213 4.428 Instalador de Equipamentos de Áudio 1.496,37 1.417,83 5.25%
    5.577 260.794 Entregador de Gás (ajudante de Caminhão) 1.328,01 1.302,77 1.9%
    11.321 15.360 Galinheiro (exceto no Comércio Ambulante) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    6.939 4.874 Instrutor Educacional 1.755,97 1.733,54 1.28%
    1.056 6.111 Cobrador Pracista 1.451,37 1.315,30 9.38%
    625 2.675 Encarregado Florestal 3.653,80 2.083,36 42.98%
    1.670 322 Psicólogo da Educação 3.312,89 2.646,66 20.11%
    450 9.262 Operador de Tratamento de Água e Esgoto 1.738,05 1.564,40 9.99%
    190 367 Proprietário – na Criação de Suínos Empregador 1.474,06 1.438,12 2.44%
    15.035 15.108 Limpador de Aves 1.348,57 1.341,96 0.49%
    63.575 12.331 Costureira de Máquinas Industriais 1.367,23 1.299,84 4.93%
    1.004 840 Encarregado de Serviço de Arquivo Médico e Estatística 1.915,73 1.781,39 7.01%
    1.311 317 Pediatra 6.664,07 6.621,45 0.64%
    2.428 742 Passador de Roupas em Manequim 1.313,08 1.262,08 3.88%
    106 105 Técnico de Documentação e Informação 3.295,92 2.679,65 18.7%
    693 2.243 Catador de Material Reciclável 1.332,95 1.330,84 0.16%
    10.258 8.577 Proprietário no Serviço de Alimentação – Conta Própria 2.524,26 2.243,87 11.11%
    11.321 15.360 Locador de Cadeira Para Festa 1.790,92 1.733,08 3.23%
    611 2.374 Locutor de Radio e Televisão 2.150,09 1.933,51 10.07%
    674 7.867 Chefe de Depósito 2.580,44 2.508,64 2.78%
    141 4.071 Manobrista de Trem 1.453,64 1.448,63 0.34%
    1.669 1.320 Diretor Noticiarista 3.368,42 3.166,13 6.01%
    11.321 15.360 Ferragista (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    144 506 Ovinocultor – Exclusive Conta Própria 1.352,71 1.286,11 4.92%
    35.869 245.795 Guariteiro 1.387,12 1.385,98 0.08%
    366 373 Médico Psicanalista 7.391,08 7.312,05 1.07%
    1.544 2.973 Montador de Arte Final 2.082,36 2.022,16 2.89%
    11.321 15.360 Beiradeiro 1.790,92 1.733,08 3.23%
    247 2.736 Oleiro (Fabricação de Telhas) 1.334,01 1.263,47 5.29%
    2.835 39.050 Explorador de Madeira 1.233,92 1.230,84 0.25%
    11.205 461 Tecnólogo em Estética Corporal 1.555,61 1.544,72 0.7%
    15.035 15.108 Serrador de Ponta-de-agulha 1.348,57 1.341,96 0.49%
    11.321 15.360 Gerente de Granja 1.790,92 1.733,08 3.23%
    1.472 1.851 Editor Executivo 3.578,79 3.401,78 4.95%
    11.321 15.360 Locador de Televisão 1.790,92 1.733,08 3.23%
    2.129 3.240 Analista de Transporte em Comercio Exterior 2.271,93 2.202,66 3.05%
    29.243 224.497 Guarda Vigia 1.531,03 1.522,87 0.53%
    133 4.223 Operadores de Tratamento e Bombeamento de Água 1.958,54 1.663,34 15.07%
    1.681 667 Passador a Ferro a Vapor 1.338,42 1.261,95 5.71%
    4.433 5.215 Conferente de Documentação de Importação e Exportação 1.783,39 1.655,19 7.19%
    158 17.375 Eletricista de Manutenção de Linhas Elétricas 1.731,40 1.673,72 3.33%
    185 721 Atleta de Bodybare 11.144,80 10.469,06 6.06%
    151 105 Advogado (direito Administrativo) 5.522,00 5.417,12 1.9%
    1.544 2.973 Especialista em Arte Final 2.082,36 2.022,16 2.89%
    11.321 15.360 Carvoeiro (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    11.205 461 Técnico em Estética 1.555,61 1.544,72 0.7%
    588 5.037 Gerente de Operações de Transportes 4.386,70 4.134,54 5.75%
    185 721 Atleta da Natação 11.144,80 10.469,06 6.06%
    87.303 16.658 Costureiro de Amostra 1.344,47 1.276,59 5.05%
    102 6.644 Técnico Mecânico (calefação 1.786,46 1.605,05 10.15%
    105.248 107.930 Promotor de Vendas 1.373,19 1.367,78 0.39%
    2.982 4.089 Fiscal do Meio Ambiente 3.107,33 2.671,17 14.04%
    11.321 15.360 Adegueiro 1.790,92 1.733,08 3.23%
    158 17.375 Conservador de Linhas Elétricas e Telefônicas 1.731,40 1.673,72 3.33%
    10.258 8.577 Coordenador de Vendas (restaurante) 2.524,26 2.243,87 11.11%
    283 1.724 Ajudante de Despachante Alfandegário 1.628,29 1.487,34 8.66%
    611 2.374 Locutor de Notícias 2.150,09 1.933,51 10.07%
    11.321 15.360 Gerente de Editora 1.790,92 1.733,08 3.23%
    11.321 15.360 Sócio Proprietário (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    459 484 Agente de Combate Às Endemias 1.496,71 1.432,79 4.27%
    1.509 373 Assistente Bilíngüe 2.965,87 2.452,30 17.32%
    2.394 91.111 Motociclista no Transporte de Documentos e Pequenos Volumes 1.268,93 1.260,70 0.65%
    2.710 2.743 Coordenador de Microcrédito 1.413,70 1.347,93 4.65%
    323 333 Decorador de Festas Infantis 1.660,20 1.627,65 1.96%
    323 333 Designer de Eventos 1.660,20 1.627,65 1.96%
    5.116 610 Reformadora de Roupas 1.374,25 1.319,37 3.99%
    11.321 15.360 Charcuteiro (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    219 2.969 Preparador de Tintas 3.806,71 1.975,74 48.1%
    1.544 2.973 Diagramador em Terminal de Vídeo 2.082,36 2.022,16 2.89%
    214 312 Operador de Binadeira 1.283,73 1.277,32 0.5%
    1.284 594 Auxiliar de Biblioteca 1.738,91 1.477,43 15.04%
    11.321 15.360 Fruteiro (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    10.258 8.577 Assistente de Direção de Restaurante 2.524,26 2.243,87 11.11%
    2.428 682 Esteticista de Animais Domésticos 1.346,71 1.344,74 0.15%
    131 915 Estenógrafo 1.530,18 1.342,93 12.24%
    1.422 1.010 Agenciador de Publicidade 2.070,56 2.049,39 1.02%
    2.982 4.089 Analistas de Projetos Ambientais 3.107,33 2.671,17 14.04%
    14.239 1.104 Copeiro de Hospital 1.257,01 1.247,58 0.75%
    185 721 Atleta de Canoagem 11.144,80 10.469,06 6.06%
    15.478 1.008 Professor de Pré-escola 2.264,76 2.107,04 6.96%
    107 7.967 Emendador de Cabos Elétricos e Telefônicos (Aéreos e Subterrâneos) 1.469,38 1.371,22 6.68%
    102 6.644 Técnico Mecânico em Ar Condicionado 1.786,46 1.605,05 10.15%
    56.533 22.307 Farmacêutico em Farmacotécnica 3.508,25 3.460,32 1.37%
    11.321 15.360 Chapeleiro (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    323 333 Decorador de Eventos 1.660,20 1.627,65 1.96%
    417 673 Controlador de Estatística 1.623,32 1.526,62 5.96%
    11.321 15.360 Bibliopola 1.790,92 1.733,08 3.23%
    10.258 8.577 Sócio Proprietário de Restaurante – Empregador 2.524,26 2.243,87 11.11%
    922 344 Professor de Artes do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Série 3.358,90 3.229,01 3.87%
    7.802 146.006 Tombador de Cana-de-açúcar 1.639,60 1.298,25 20.82%
    29.243 224.497 Encarregado de Portaria e Segurança 1.531,03 1.522,87 0.53%
    11.321 15.360 Peixeiro (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    2.835 39.050 Operador de Descascador de Madeira 1.233,92 1.230,84 0.25%
    5.039 2.648 Agente Educador 1.410,96 1.323,55 6.2%
    232 5.791 Operador de Câmaras Frigoríficas 1.345,39 1.321,67 1.76%
    5.039 2.648 Auxiliar Técnico de Educação 1.410,96 1.323,55 6.2%
    484 13.333 Técnico de Rede (Telecomunicações) 1.987,00 1.634,59 17.74%
    2.460 728 Moldador de Roupas 2.737,23 2.391,02 12.65%
    1.224 38.955 Jardineiro (árvores Para Ornamentação Urbana) 1.359,46 1.347,49 0.88%
    74.891 127.340 Classificador de Embalagens (manual) 1.297,89 1.266,12 2.45%
    2.280 1.723 Trabalhador do Acabamento de Artefatos de Tecidos e Couros 1.305,67 1.299,46 0.48%
    1.739 15.875 Anotador de Consumo de Energia Elétrica 1.399,70 1.386,34 0.95%
    3.051 355 Terapeuta Ocupacional 2.957,97 2.680,88 9.37%
    1.311 317 Neonatologista 6.664,07 6.621,45 0.64%
    323 333 Decorador de Arte Com Balões 1.660,20 1.627,65 1.96%
    133 4.223 Operador de Sistemas de Água 1.958,54 1.663,34 15.07%
    477 557 Técnico em Gesso Ortopédico 1.887,91 1.721,84 8.8%
    143 3.090 Primeiro Oficial de Manutenção na Geração 3.468,95 3.412,21 1.64%
    625 2.675 Auxiliar Técnico Florestal 3.653,80 2.083,36 42.98%
    366 373 Neuropsiquiatra 7.391,08 7.312,05 1.07%
    434 493 Tecnólogo em Gestão Ambiental 3.456,60 3.395,07 1.78%
    6.330 5.272 Técnico de Desenvolvimento de Análise Química 3.308,53 2.841,23 14.12%
    25.545 1.779 Atendente de Serviço Odontológico 1.374,15 1.317,56 4.12%
    230 6.402 Ajudante de Carvoaria 1.229,47 1.189,57 3.25%
    29.243 224.497 Guarda-civil 1.531,03 1.522,87 0.53%
    7.105 15.332 Carregador de Utensílios de Cozinha 1.298,20 1.265,28 2.54%
    1.835 875 Gestor de Evento 2.235,91 2.227,65 0.37%
    247 2.736 Telheiro 1.334,01 1.263,47 5.29%
    190 367 Fazendeiro na Criação de Suínos – Empregador 1.474,06 1.438,12 2.44%
    15.035 15.108 Extrator de Miolos em Matadouro 1.348,57 1.341,96 0.49%
    5.039 2.648 Agente de Organização Escolar 1.410,96 1.323,55 6.2%
    182 351 Médico Cirurgião Geral 7.529,06 7.369,86 2.11%
    1.630 2.035 Emissor de Passagens 1.565,24 1.454,87 7.05%
    11.321 15.360 Proprietário de Totó (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    323 333 Decorador de Arte Floral 1.660,20 1.627,65 1.96%
    2.835 39.050 Arrastador de Árvores 1.233,92 1.230,84 0.25%
    4.433 5.215 Conferente de Exportação 1.783,39 1.655,19 7.19%
    1.681 667 Passador de Tecidos 1.338,42 1.261,95 5.71%
    15.478 1.008 Professor de Escolinha (maternal) 2.264,76 2.107,04 6.96%
    13.890 56.663 Fiscal de Piso 1.426,56 1.408,77 1.25%
    366 373 Médico Psiquiatra 7.391,08 7.312,05 1.07%
    477 557 Técnico em Gesso Hospitalar 1.887,91 1.721,84 8.8%
    2.127 835 Supervisor Pedagógico 3.039,40 2.997,60 1.38%
    434 493 Tecnólogo em Meio Ambiente 3.456,60 3.395,07 1.78%
    450 9.262 Operador de Estação de Tratamento de Esgoto 1.738,05 1.564,40 9.99%
    141 4.071 Manobrador de Ferrovia 1.453,64 1.448,63 0.34%
    11.321 15.360 Tintureiro Lavagem de Roupas (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    477 557 Técnico em Imobilizações do Aparelho Locomotor 1.887,91 1.721,84 8.8%
    1.630 2.035 Agente de Reserva de Passagens Rodoviárias 1.565,24 1.454,87 7.05%
    1.516 2.195 Instrutor de Aprendizagem em Transportes 2.435,22 2.391,69 1.79%
    11.321 15.360 Locador de Mesas Para Festa 1.790,92 1.733,08 3.23%
    38.051 188.227 Sileiro 1.361,54 1.354,30 0.53%
    11.321 15.360 Maleiro (comércio Varejista ) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    264 4.585 Técnico em Instalação de Sistemas Ópticos 1.614,01 1.514,51 6.16%
    405 2.013 Assistente Técnico de Engenharia de Obras de Saneamento 2.438,58 1.986,77 18.53%
    3.424 7.560 Atendente de Enfermagem 1.471,97 1.227,57 16.6%
    1.669 1.320 Colunista 3.368,42 3.166,13 6.01%
    405 2.013 Técnico de Saneamento 2.438,58 1.986,77 18.53%
    1.984 591 Desenhista Industrial Têxtil 3.190,71 3.045,30 4.56%
    264 4.585 Técnico em Fotonica 1.614,01 1.514,51 6.16%
    11.321 15.360 Inspetor Geral (comércio de Mercadorias a Varejo) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    56.533 22.307 Farmacêutico em Biofarmácia 3.508,25 3.460,32 1.37%
    102 6.644 Técnico Mecânico (Calefação Ventilação e Refrigeração) 1.786,46 1.605,05 10.15%
    1.669 1.320 Correspondente de Línguas Estrangeiras 3.368,42 3.166,13 6.01%
    1.669 1.320 Jornalista Exclusive Empregador 3.368,42 3.166,13 6.01%
    132 3.183 Carregador (Aeronaves) 1.427,59 1.363,92 4.46%
    1.056 6.111 Recuperador Externo 1.451,37 1.315,30 9.38%
    8.360 13.949 Desenhista Gráfico Promocional 3.098,44 3.021,37 2.49%
    1.669 1.320 Diarista-em Jornal 3.368,42 3.166,13 6.01%
    264 4.585 Técnico em Polimento de Superfície Óptica 1.614,01 1.514,51 6.16%
    210 253 Biotecnólogo 3.146,23 2.592,12 17.61%
    354 1.787 Sonoplasta (continuidade) 2.370,65 2.335,37 1.49%
    625 2.675 Assistente Técnico Florestal 3.653,80 2.083,36 42.98%
    442 590 Técnico em Optica e Optometria 1.715,02 1.698,21 0.98%
    6.428 1.817 Visitador de Saúde 1.577,45 1.526,74 3.21%
    693 2.243 Catador de Sucata 1.332,95 1.330,84 0.16%
    144 506 Trabalhador de Manutenção e Preparação de Tosqueadeiras 1.352,71 1.286,11 4.92%
    133 4.223 Agente Técnico de Operação na Captação 1.958,54 1.663,34 15.07%
    3.424 7.560 Atendente de Serviço de Saúde 1.471,97 1.227,57 16.6%
    10.258 8.577 Sócio Proprietário de Restaurante – Conta Própria 2.524,26 2.243,87 11.11%
    5.039 2.648 Bedel 1.410,96 1.323,55 6.2%
    7.105 15.332 Cumim 1.298,20 1.265,28 2.54%
    1.472 1.851 Editor de Web 3.578,79 3.401,78 4.95%
    484 286 Produtor de Texto 2.755,10 2.672,91 2.98%
    15.035 15.108 Desmanchador em Matadouro 1.348,57 1.341,96 0.49%
    278 606 Avaliador de Imóveis 1.826,15 1.757,54 3.76%
    143 3.090 Contramestre (produção de Energia Elétrica 3.468,95 3.412,21 1.64%
    1.207 267 Enfermeiro de Terapia Intensiva 3.499,15 3.224,30 7.85%
    1.681 667 Passador de Roupas 1.338,42 1.261,95 5.71%
    11.321 15.360 Proprietário de Sinuquinha (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    210 253 Biotecnologista 3.146,23 2.592,12 17.61%
    359 2.446 Técnico de Comunicação de Dados 2.186,99 1.949,02 10.88%
    232 5.791 Operador de Câmaras Frias 1.345,39 1.321,67 1.76%
    74.891 127.340 Enchedor de Bandejas 1.297,89 1.266,12 2.45%
    114 2.696 Líder da Área Florestal 2.807,94 2.462,96 12.29%
    1.739 15.875 Leitor de Medidores de Água 1.399,70 1.386,34 0.95%
    4.316 14.091 Operador de Desnatadeira (fabricação de Laticínios e Afins) 1.356,95 1.354,70 0.17%
    29.243 224.497 Guarda de Segurança – Empresa Particular de Segurança 1.531,03 1.522,87 0.53%
    2.982 4.089 Guarda Ambiental 3.107,33 2.671,17 14.04%
    56.533 22.307 Farmacêutico em Biossegurança 3.508,25 3.460,32 1.37%
    106 105 Técnico em Biblioteconomia 3.295,92 2.679,65 18.7%
    611 2.374 Locutor de Chamadas (promocionais e Institucionais) 2.150,09 1.933,51 10.07%
    3.424 7.560 Atendente de Enfermagem no Serviço Doméstico 1.471,97 1.227,57 16.6%
    11.321 15.360 Carvoeiro – no Comércio – Empregador 1.790,92 1.733,08 3.23%
    161 349 Tecnólogo em Produção Audiovisual 4.031,11 2.839,49 29.56%
    1.739 15.875 Hidrometrista 1.399,70 1.386,34 0.95%
    143 3.090 Supervisor de Operação Elétrica (Geração Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica) 3.468,95 3.412,21 1.64%
    130 9.910 Marmorista (Construção) 1.893,43 1.738,07 8.2%
    223 4.748 Operador de Fábrica de Rações 1.443,84 1.397,61 3.2%
    35.869 245.795 Porteiro de Edifícios 1.387,12 1.385,98 0.08%
    185 721 Peão de Boiadeiro 11.144,80 10.469,06 6.06%
    515 11.736 Técnico de Comutação Telefônica 1.992,80 1.795,59 9.9%
    185 721 Atleta do Hóquei 11.144,80 10.469,06 6.06%
    133 457 Mestre da Indústria de Bebidas 4.485,06 3.953,62 11.85%
    287 17.122 Revisor de Aparelhos Telefônicos 1.565,24 1.379,07 11.89%
    242 1.691 Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Medico-Hospitalares 2.506,76 2.305,73 8.02%
    143 3.090 Contramestre de Abastecimento 3.468,95 3.412,21 1.64%
    278 606 Avaliador de Propriedade 1.826,15 1.757,54 3.76%
    29.243 224.497 Guarda Ferroviário 1.531,03 1.522,87 0.53%
    11.321 15.360 Retalhista (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    11.321 15.360 Locador de Cadeira de Praia 1.790,92 1.733,08 3.23%
    11.321 15.360 Cigarreiro (comércio Varejista) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    6.939 4.874 Educador Social 1.755,97 1.733,54 1.28%
    185 721 Atleta de Ciclismo 11.144,80 10.469,06 6.06%
    11.321 15.360 Dono de Lavanderia Automática – Conta Própria 1.790,92 1.733,08 3.23%
    114 115 Médico Neurologista 5.126,73 5.078,70 0.94%
    11.321 15.360 Barraconista 1.790,92 1.733,08 3.23%
    892 71.106 Eletricista 2.101,15 2.062,64 1.83%
    25.545 1.779 Atendente de Gabinete Dentário 1.374,15 1.317,56 4.12%
    242 2.813 Técnico de Manutenção de Sistemas e Instrumentos 2.404,57 2.313,77 3.78%
    2.104 215 Baby-sitter 1.403,18 1.395,06 0.58%
    134 5.265 Auxiliar Técnico na Mecânica de Máquinas 2.222,49 2.176,62 2.06%
    311 660 Cortador de Tapetes 1.539,54 1.535,11 0.29%
    11.321 15.360 Locador de Patins Para Lazer 1.790,92 1.733,08 3.23%
    11.321 15.360 Botequineiro 1.790,92 1.733,08 3.23%
    4.169 7.278 Preparador Fisiocorporal 3.046,94 2.811,55 7.73%
    8.360 13.949 Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico) 3.098,44 3.021,37 2.49%
    35.869 245.795 Porteiro Industrial 1.387,12 1.385,98 0.08%
    463 2.818 Ajudante de Fabricação – na Indústria de Bebidas 1.344,61 1.316,64 2.08%
    541 3.175 Classificador de Correspondências (correios e Telégrafos) 1.669,19 1.661,73 0.45%
    16.900 13.565 Auxiliar de Lavanderia 1.243,72 1.233,81 0.8%
    450 9.262 Operador de Estação Elevatória 1.738,05 1.564,40 9.99%
    6.544 6.751 Operador de Linha de Montagem (Aparelhos Elétricos) 1.578,84 1.557,92 1.32%
    15.035 15.108 Quarteiro em Matadouro 1.348,57 1.341,96 0.49%
    38.051 188.227 Armazenista 1.361,54 1.354,30 0.53%
    11.321 15.360 Gerente de Farmácia 1.790,92 1.733,08 3.23%
    32.884 80.064 Atendente de Mesa 1.340,71 1.337,24 0.26%
    190 367 Suinocultor – Criador de Leitão 1.474,06 1.438,12 2.44%
    1.179 6.638 Classificador de Grãos 1.579,45 1.570,85 0.54%
    4.316 14.091 Operador de Máquina de Laticínios 1.356,95 1.354,70 0.17%
    287 17.122 Reparador de Pabx 1.565,24 1.379,07 11.89%
    109 215 Professor de Filosofia no Ensino Médio 3.698,03 3.216,25 13.03%
    4.316 14.091 Trabalhador de Tratamento do Leite e Fabricação de Laticínios e Afins 1.356,95 1.354,70 0.17%
    6.330 5.272 Técnico de Laboratório – Exclusive Análises Clínicas 3.308,53 2.841,23 14.12%
    588 5.037 Encarregado de Operação de Porto 4.386,70 4.134,54 5.75%
    114 115 Neuropediatra 5.126,73 5.078,70 0.94%
    2.835 39.050 Ajudante de Reflorestamento 1.233,92 1.230,84 0.25%
    4.480 420 Técnico em Saúde Bucal 1.584,86 1.473,60 7.02%
    588 5.037 Gerente de Transportes 4.386,70 4.134,54 5.75%
    143 3.090 Supervisor de Operação Elétrica (geração 3.468,95 3.412,21 1.64%
    588 5.037 Gerente de Tráfego 4.386,70 4.134,54 5.75%
    858 2.885 Técnico de Matéria-prima e Material 3.071,74 2.969,57 3.33%
    1.681 667 Passador de Amostras de Roupas 1.338,42 1.261,95 5.71%
    15.035 15.108 Miudeiro em Matadouro 1.348,57 1.341,96 0.49%
    1.268 173 Psicólogo Organizacional 2.883,36 2.831,70 1.79%
    2.428 742 Passador de Roupas em Geral 1.313,08 1.262,08 3.88%
    6.428 1.817 Visitador de Saúde em Domicílio 1.577,45 1.526,74 3.21%
    266 264 Sexador 1.300,73 1.271,14 2.27%
    515 11.736 Técnico de Telefonia 1.992,80 1.795,59 9.9%
    3.424 7.560 Padioleiro-enfermeiro 1.471,97 1.227,57 16.6%
    320 11.053 Trabalhador na Fabricação de Artefatos de Cimento 1.414,27 1.407,57 0.47%
    1.509 373 Secretário Sênior Bilíngüe 2.965,87 2.452,30 17.32%
    7.802 146.006 Plantador de Cana-de-açúcar – Empregador 1.639,60 1.298,25 20.82%
    56.324 5.168 Camareira de Hotel 1.326,66 1.318,99 0.58%
    15.035 15.108 Cortador de Carne em Matadouro 1.348,57 1.341,96 0.49%
    947 1.077 Analista de Sinistros 2.694,60 2.651,14 1.61%
    5.894 5.775 Instrutor de Cursos Livres 2.391,14 2.383,76 0.31%
    1.669 1.320 Correspondente de Jornal 3.368,42 3.166,13 6.01%
    190 367 Suinocultor – Empregador 1.474,06 1.438,12 2.44%
    519 508 Repórter de Radio e Televisão 3.014,99 2.630,12 12.76%
    243 272 Desenhista Têxtil 2.335,92 2.182,15 6.58%
    1.516 2.195 Instrutor de Aprendizagem em Informática 2.435,22 2.391,69 1.79%
    8.308 21.278 Apanhador de Café 1.444,75 1.384,32 4.18%
    141 4.071 Manobrador 1.453,64 1.448,63 0.34%
    15.035 15.108 Mocotozeiro em Matadouro 1.348,57 1.341,96 0.49%
    158 17.375 Eletricista de Manutenção de Linhas Telefônicas 1.731,40 1.673,72 3.33%
    323 333 Decorador de Festas 1.660,20 1.627,65 1.96%
    113 3.074 Instalador de Cortinas e Persianas Portas Sanfonadas e Boxe 1.551,88 1.532,76 1.23%
    143 3.090 Supervisor de Manutenção na Geração 3.468,95 3.412,21 1.64%
    107 7.967 Ajudante de Cabista 1.469,38 1.371,22 6.68%
    190 367 Suinocultor Crecheiro 1.474,06 1.438,12 2.44%
    11.321 15.360 Negociante (comércio Varejista – Empregador) 1.790,92 1.733,08 3.23%
    133 4.223 Operador de Estação de Captação Tratamento e Distribuição de Agua 1.958,54 1.663,34 15.07%
    519 508 Repórter de Rádio 3.014,99 2.630,12 12.76%
    1.311 317 Médico Pediatra 6.664,07 6.621,45 0.64%
    11.321 15.360 Comerciante Varejista 1.790,92 1.733,08 3.23%
    5.205 3.302 Analista de Exportação e Importação 3.732,72 3.665,12 1.81%
    5.577 260.794 Ajudante de Motorista 1.328,01 1.302,77 1.9%
    571 2.829 Despachante de Documentos 1.851,91 1.583,23 14.51%
    287 17.122 Instalador Mantenedor de Telefonia 1.565,24 1.379,07 11.89%
    15.035 15.108 Divisor de Cortes em Matadouro 1.348,57 1.341,96 0.49%
    182 351 Cirurgião 7.529,06 7.369,86 2.11%
    752 201 Auxiliar de Dietista 1.640,34 1.371,49 16.39%
    1.472 1.851 Editor de Arte 3.578,79 3.401,78 4.95%
    2.982 4.089 Inspetor Agrícola 3.107,33 2.671,17 14.04%
    264 4.585 Técnico em Medidas Ópticas 1.614,01 1.514,51 6.16%
    198 5.103 Operador de Carregamento de Alto-forno 1.555,94 1.539,19 1.08%
    5.577 260.794 Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria 1.328,01 1.302,77 1.9%
    8.360 13.949 Desenhista de Identidade Visual 3.098,44 3.021,37 2.49%
    1.984 591 Desenhista Industrial de Calçados 3.190,71 3.045,30 4.56%
    129 573 Gestor em Segurança 6.851,54 6.425,15 6.22%
    15.035 15.108 Serrador de Parte Traseira 1.348,57 1.341,96 0.49%
    10.258 8.577 Gerente de Cantina 2.524,26 2.243,87 11.11%
    1.681 667 Passador – no Serviço do Vestuário 1.338,42 1.261,95 5.71%
    1.224 38.955 Trabalhador do Plantio e Trato de Árvores Ornamentais 1.359,46 1.347,49 0.88%
    11.321 15.360 Locador de Eletrodomésticos 1.790,92 1.733,08 3.23%
    407 2.028 Gerente de Suporte Técnico de Tecnologia da Informação 7.395,79 6.768,42 8.48%
    219 2.969 Preparador de Pastas (na Fabricação de Tintas) 3.806,71 1.975,74 48.1%
    2.129 3.240 Agente de Comércio Exterior 2.271,93 2.202,66 3.05%
    113 3.074 Instalador de Cortinas e Persianas 1.551,88 1.532,76 1.23%
